Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | coupe de cuir |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Équipement |
Garantie: | 1 année | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles aux machines de service à l'étranger, aux pièces de rechange, à l'installatio |
Nom du produit: | Découpeuse hydraulique | couleur: | Personnalisé |
Utilisation: | opérations de blanchiment et de découpe | Service après garantie: | Appui en ligne, pièces de rechange |
Localisation du service local: | Aucune | Port: | Shanghai |
machines de découpe à la pression à cliquer pour la fabrication de chaussures
Utilisation et caractère
1. Convient pour le moulage à la découpe, le blanchiment sous pression, les opérations de coupe sur une variété de matériaux non métalliques.
2- Par la production en acier de la structure du cadre Longmen, haute résistance, aucune déformation.
3Le coup de poing peut traverser automatiquement, la meilleure ligne de vue, sûre et fiable.
4.Conception spéciale du système hydraulique, faible bruit, moins d'huile.
5.La position de la plaque peut être réglée arbitrairement, réduire les déplacements aériens, améliorer l'efficacité du travail.
6.Contrôle automatique de la transmission, marche flexible, vitesse élevée, aucun impact, positionnement précis.
7L'utilisation du circuit différentiel, le blanchiment rapide, portable.
8Des spécifications spéciales peuvent être personnalisées (par exemple: force de coupe, taille du poinçon, taille de la table de travail, dispositif d'alimentation automatique, etc.)
Principales spécifications techniques:
Modèle | Le modèle XCLL3-250 | Le modèle XCLL3-250A | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le modèle XCLL3-500 | XCLL3-500A | XCLL3-500B |
Max. force de coupe | 25T | 25T | 25T | 50T | 50T | 50T |
Taille de la table de travail | 1600*500 mm | 1800*500 mm | 2000*500 mm | 1600*500 mm | 1800*500 mm | 2000*500 mm |
Taille du poinçon | 500*500 mm | 500*500 mm | 500*500 mm | 550*550 mm | 550*550 mm | 550*550 mm |
Portée de course | 5 à 150 mm | 5 à 150 mm | 5 à 150 mm | 5 à 150 mm | 5 à 150 mm | 5 à 150 mm |
Puissance du moteur principal | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW |
Voltage | 3*440/415/400/380/220/200 V, 50/60 HZ | |||||
Dimension globale (L*W*H) mm |
2200*720*2000 | 2400*720*2000 | 2600*720*2000 | 2200*720*2000 | 2400*720*2000 | 2600*720*2000 |
Le poids | - 1 600 kg | 2100 kg | 3 000 kg | 3 000 kg | 3800 kg | 5 000 kg |
Cliquez sur ce texte, nous vous apporterons plus de surprises!
Personne à contacter: Mr. Terry Zhang
Téléphone: +86 17300685972