Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Usine de fabrication | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur | Garantie: | 1 année |
Force de coupure: | 10T, 12T, 16T, 20T | couleur: | Personnalisé |
Nom: | presse à découper | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne |
Localisation du service local: | Aucune | Service après-vente fourni: | Pièces de rechange, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terrain et se |
Port: | Shanghai |
machine de pressage à la matrice hydraulique à bras oscillant/presse de coupe à clicker
Utilisation et caractéristiques:
1, Convient pour le moulage à la découpe, le blanchiment sous pression, les opérations de coupe sur une variété de matériaux non métalliques.
2"Ajustement automatique du coupage: modifier la hauteur du moule du couteau sans aucun ajustement.
3Rapide vitesse, faible consommation d'énergie.
4Corps en fonte, longue durée de vie, faible bruit.
Spécifications techniques:
Modèle | Le GSB-2C/10 | Le GSB-2C/12 | Le GSB-2C/16 | Le système de détection des déchets est utilisé. |
Max. force de coupe | 100KN | 120KN | 160KN | 200KN |
Force de cisaillement maximale | 0.10m/s | 00,098 m/s | 0.10m/s | 0.10m/s |
Vitesse de saisie |
5 à 75 mm |
5 à 60 mm |
5 à 75 mm |
5 à 75 mm |
Réglage de course | 60 à 120 mm | 60 à 120 mm | 65 à 150 mm | 65 à 150 mm |
Distance entre la table supérieure et la table inférieure | 400*800 mm | 400*900 mm | 450*900 mm | 500*1000 mm |
Dimension globale | 850*700*1250 mm | 900*800*1300 mm | 900*900*1380 mm | 1000*900*1380 mm |
Puissance du moteur | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.5 kW |
Cliquez sur ce texte, nous vous apporterons plus de surprises!
Personne à contacter: Mr. Terry Zhang
Téléphone: +86 17300685972