Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Usine de fabrication | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2021 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe | Condition: | Nouveau |
Application du projet: | Diffusion de poudre | Grade automatique: | Automatique |
Capacité de production: | 30 ensembles/mois | Voltage: | 380V/220/personnalisé |
Le pouvoir: | 60 kW | Le poids: | 5 000 kg |
Caractéristiques: | Diffusion de poudre | Garantie: | 12 mois |
Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, Assistance en ligne, Pièces détachées, Maintenance et réparation sur | Localisation du service local: | Aucune |
Service après-vente fourni: | Pièces de rechange, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terrain et se | Port: | Port de Shanghai |
Produit | Machine de stratification de revêtement par dispersion de poudre de fusion à chaud |
Marque | Le GAOQI |
Énergie électrique | 380 V, 50 Hz, trois phases |
Vitesse de traitement | 25 à 35 m/min |
Applications: Cette machine utilise la méthode de transfert et de revêtement des points de poudre pour transférer uniformément la poudre de fusion à chaud sur le substrat.polycoton ou autre tissu mélangé d'environ 50 à 135 g/m2, il peut également produire du tissu de polythène poudre-points à basse pression, du tissu de polyamide (nylon PA) poudre-points, du tissu de polyester poudre-points,le revêtement du tissu d'interlining en poudre-points est recouvert de mêmeIl peut également contenir du coton, du cuir ou des fibres pour produire toutes sortes de vêtements. |
Avertissement avant d'acheter le dépoussiéreur: A. Veuillez indiquer le type de matériaux à dépoussiérer, tels que le tissu non tissé, le feutre, le matériau composite, le tissu, le cuir, etc. B. Veuillez indiquer l'épaisseur (poids en grammes), la largeur et l'effet de poussière du matériau. C. Veuillez indiquer la configuration de l'effet, comme automatique, semi-automatique, volume à volume, volume à correspondance, etc. D. Veuillez indiquer le secteur d'activité des matières à dépoussiérer |
Personne à contacter: Mr. Terry Zhang
Téléphone: +86 17300685972